Meerjarig overzicht eenmalige baten en lasten
| Omschrijving (bedragen in €) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | 
| Baten: | ||||
| Overhead | ||||
| Slotuitkering Intergas | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal: | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Lasten: | ||||
| Programma 1 | ||||
| Verkiezingen | 60.000 | 110.000 | 0 | 0 | 
| Verwacht tekort doelvermogen overdracht Vlagheide aan provincie Noord Brabant | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Programma 3 | ||||
| Duurzaam veilig (incidentele kosten voor twee jaar voor het aanbrengen van snelheidsremmende verkeersmaatregelen in het buitengebied) | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 
| Programma 4 | ||||
| Viering 7 eeuwen Heusden | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Inwerken stadsrestaurateur Vesting (tijdelijke dubbele lasten i.v.m. overdracht) | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Programma 6 | ||||
| Onderhoud bibliotheek ten laste van exploitatie | 125.000 | 15.000 | 0 | 0 | 
| Algemene dekkingsmiddelen | ||||
| Onvoorziene uitgaven | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 
| Totaal: | 742.000 | 430.000 | 230.000 | 230.000 | 
| Saldo meerjarenbegroting inclusief incidentele baten en lasten | 130.424 | 1.522.163 | 1.716.365 | 1.209.595 | 
| Saldo meerjarenbegroting structurele baten en lasten | 755.424 | 1.952.163 | 1.946.365 | 1.439.595 | 
