Vervangingsinvesteringen per programma
| € | € | € | € | € | € | ||
| Invest. | Jaar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Programma 3, 4, 6 en 8 | |||||||
| Vervangingsinvesteringen buitendienst/tractiemiddelen | |||||||
| 349.307 | 2017 | 41.911 | 41.212 | 40.514 | 39.815 | 39.117 | |
| 806.001 | 2018 | 100.353 | 98.669 | 96.984 | 95.299 | ||
| 372.500 | 2019 | 47.950 | 47.140 | 46.330 | |||
| 131.100 | 2020 | 14.279 | 14.046 | ||||
| 283.000 | 2021 | 33.960 | |||||
| 41.911 | 141.565 | 187.133 | 198.218 | 228.752 | |||
| Programma 4 | |||||||
| Vervangingsinvesteringen wintermachines | |||||||
| 18.500 | 2017 | 2.220 | 2.183 | 2.146 | 2.109 | 2.072 | |
| 254.850 | 2018 | - | 30.582 | 30.072 | 29.563 | 29.053 | |
| 0 | 2019 | - | - | - | |||
| 0 | 2020 | - | - | ||||
| 43.000 | 2021 | 5.160 | |||||
| 2.220 | 32.765 | 32.218 | 31.672 | 36.285 | |||
| Overhead | |||||||
| Vervangingsinvesteringen automatisering software en hardware | |||||||
| Specificatie aanwezig. | 195.000 | 2018 | 31.757 | 31.200 | 30.643 | 30.086 | |
| 190.000 | 2019 | 30.943 | 30.400 | 29.857 | |||
| 365.000 | 2020 | 59.443 | 58.400 | ||||
| 165.000 | 2021 | 26.871 | |||||
| - | 31.757 | 62.143 | 120.486 | 145.214 | |||
| Overhead | |||||||
| Aanpassingen archiefruimte Vlijmen (VJN 2016) | 175.000 | 2018 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||
