Geprognosticeerde meerjarenbalans 2018 - 2021
| 
 | 31-12-2017 | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | ||||
| Vaste activa | |||||||||
| Immateriële vaste activa | - | - | - | - | - | ||||
| 94.510 | 96.666 | 98.856 | 121.661 | 124.123 | |||||
| 12.382 | 11.934 | 11.470 | 11.086 | 10.890 | |||||
| 106.892 | 108.599 | 110.327 | 132.747 | 135.013 | |||||
| Vlottende activa | |||||||||
| 70.693 | 67.479 | 64.309 | 58.726 | 44.526 | |||||
| 8.714 | 8.714 | 9.572 | 7.714 | 8.714 | |||||
| 5 | 405 | 5 | 5 | 255 | |||||
| 2.392 | 2.109 | 2.267 | 1.337 | 392 | |||||
| 81.804 | 78.707 | 76.153 | 67.783 | 53.887 | |||||
| Balanstotaal activa | 188.696 | 187.307 | 186.479 | 200.530 | 188.900 | ||||
| Vaste passiva | |||||||||
| 25.756 | 27.249 | 30.476 | 32.651 | 32.936 | |||||
| 2.668 | 2.710 | 2.745 | 2.730 | 2.548 | |||||
| 141.532 | 138.610 | 135.922 | 141.608 | 128.895 | |||||
| 169.955 | 168.569 | 169.142 | 176.990 | 164.380 | |||||
| Vlottende passiva | |||||||||
| 17.827 | 17.824 | 16.423 | 22.626 | 23.607 | |||||
| 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | |||||
| 18.741 | 18.738 | 17.337 | 23.540 | 24.521 | |||||
| Balanstotaal passiva | 188.696 | 187.307 | 186.479 | 200.530 | 188.900 | 
